Trang chủ > Kết quả xổ số miền bắc
Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Thứ bảy ngày 30-09-2023 | |
Ký tự | 1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN |
Đặc biệt | 19237 |
Giải nhất | 00802 |
Giải nhì | 69062 73744 |
Giải ba | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải tư | 6557 5429 6415 1454 |
Giải năm | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải sáu | 104 844 320 |
Giải bảy | 79 71 38 53 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 04 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 |
20 | 29 | 37 | 38 | 44 | 44 | 44 | 53 | 54 |
57 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 10; 11; 11; 12; 15; 16; 17; |
2 | 20; 29; |
3 | 37; 38; |
4 | 44; 44; 44; |
5 | 53; 54; 57; |
6 | 60; 62; 66; 68; |
7 | 71; 74; 79; 79; |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 60; |
1 | 11; 11; 71; |
2 | 02; 12; 62; |
3 | 53; |
4 | 04; 44; 44; 44; 54; 74; |
5 | 15; |
6 | 16; 66; |
7 | 17; 37; 57; |
8 | 38; 68; |
9 | 29; 79; 79; |